| Races: | 28 | |||||||
| # | Mfg | Pos | Pos | Pts | ||||
| 5 | C | 7 | 1 | 73 | ||||
| 48 | C | 25 | 2 | 38 | ||||
| 22 | F | 9 | 3 | 53 | ||||
| 24 | C | 13 | 4 | 33 | ||||
| 1 | C | 19 | 5 | 32 | ||||
| 3 | C | 26 | 6 | 31 | ||||
| 88 | C | 35 | 7 | 30 | ||||
| 77 | C | 12 | 8 | 34 | ||||
| 11 | T | 1 | 9 | 33 | ||||
| 2 | F | 16 | 10 | 27 | ||||
| 41 | C | 33 | 11 | 26 | ||||
| 6 | F | 18 | 12 | 34 | ||||
| 43 | T | 21 | 13 | 24 | ||||
| 23 | T | 14 | 14 | 24 | ||||
| 42 | T | 30 | 15 | 22 | ||||
| 16 | C | 23 | 16 | 21 | ||||
| 60 | F | 15 | 17 | 24 | ||||
| 54 | T | 4 | 18 | 21 | ||||
| 20 | T | 6 | 19 | 27 | ||||
| 71 | C | 20 | 20 | 17 | ||||
| 33 | C | 32 | 21 | 16 | ||||
| 51 | C | 36 | 22 | 15 | ||||
| 97 | C | 17 | 23 | 14 | ||||
| 34 | F | 22 | 24 | 13 | ||||
| 45 | T | 3 | 25 | 15 | ||||
| 47 | C | 27 | 26 | 11 | ||||
| 17 | F | 10 | 27 | 10 | ||||
| 21 | F | 29 | 28 | 15 | ||||
| 7 | C | 11 | 29 | 8 | ||||
| 10 | C | 34 | 30 | 7 | ||||
| 9 | C | 8 | 31 | 12 | ||||
| 19 | T | 5 | 32 | 11 | ||||
| 4 | F | 31 | 33 | 4 | ||||
| 35 | T | 28 | 34 | 3 | ||||
| 12 | F | 2 | 35 | 16 | ||||
| 38 | F | 24 | 36 | 1 | ||||
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | ||||||||
| Car in Play-Off Position. | ||||||||
| Car in Cut-Off Position. | ||||||||
| Car Eliminated. | ||||||||
| Race Winner | ||||||||
| Highest Race Pts | ||||||||
| Race Penalty | ||||||||
| 1-9 |
| 10-18 |
| 19-27 |